跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Personal Income & Outlays (PCE)

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 124.984 124.666
2024-11-01 124.666 124.482
2024-10-01 124.482 124.146
2024-09-01 124.146 123.891
2024-08-01 123.891 123.701
2024-07-01 123.701 123.504
2024-06-01 123.504 123.369
2024-05-01 123.369 123.289
2024-04-01 123.289 123.093
2024-03-01 123.093 122.613
2024-02-01 122.613 122.206
2024-01-01 122.206 121.76
2023-12-01 121.76 121.636
2023-11-01 121.636 121.557
2023-10-01 121.557 121.403
2023-09-01 121.403 120.944
2023-08-01 120.944 120.571
2023-07-01 120.571 120.41
2023-06-01 120.41 120.129
2023-05-01 120.129 119.886

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。