Personal Income & Outlays (PCE)
BEA inflation 最新:2026年8月 · PCE price index
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 119.886 | 119.564 |
| 2023-03-01 | 119.564 | 119.265 |
| 2023-02-01 | 119.265 | 118.938 |
| 2023-01-01 | 118.938 | 118.372 |
| 2022-12-01 | 118.372 | 118.221 |
| 2022-11-01 | 118.221 | 117.902 |
| 2022-10-01 | 117.902 | 117.307 |
| 2022-09-01 | 117.307 | 116.924 |
| 2022-08-01 | 116.924 | 116.65 |
| 2022-07-01 | 116.65 | 116.512 |
| 2022-06-01 | 116.512 | 115.401 |
| 2022-05-01 | 115.401 | 114.688 |
| 2022-04-01 | 114.688 | 114.425 |
| 2022-03-01 | 114.425 | 113.37 |
| 2022-02-01 | 113.37 | 112.678 |
| 2022-01-01 | 112.678 | 112.088 |
| 2021-12-01 | 112.088 | 111.435 |
| 2021-11-01 | 111.435 | 110.7 |
| 2021-10-01 | 110.7 | 109.948 |
| 2021-09-01 | 109.948 | 109.599 |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。