跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Personal Income & Outlays (PCE)

歷次發布

日期公布值前值
2018-04-01 101.766 101.524
2018-03-01 101.524 101.416
2018-02-01 101.416 101.199
2018-01-01 101.199 100.821
2017-12-01 100.821 100.675
2017-11-01 100.675 100.531
2017-10-01 100.531 100.4
2017-09-01 100.4 100.027
2017-08-01 100.027 99.803
2017-07-01 99.803 99.766
2017-06-01 99.766 99.682
2017-05-01 99.682 99.725
2017-04-01 99.725 99.535
2017-03-01 99.535 99.586
2017-02-01 99.586 99.451
2017-01-01 99.451 99.071
2016-12-01 99.071 98.901
2016-11-01 98.901 98.868
2016-10-01 98.868 98.666
2016-09-01 98.666 98.479

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。