Personal Income & Outlays (PCE)
BEA inflation 最新:2026年8月 · PCE price index
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2021-08-01 | 109.599 | 109.162 |
| 2021-07-01 | 109.162 | 108.668 |
| 2021-06-01 | 108.668 | 108.069 |
| 2021-05-01 | 108.069 | 107.553 |
| 2021-04-01 | 107.553 | 107.019 |
| 2021-03-01 | 107.019 | 106.441 |
| 2021-02-01 | 106.441 | 106.065 |
| 2021-01-01 | 106.065 | 105.699 |
| 2020-12-01 | 105.699 | 105.258 |
| 2020-11-01 | 105.258 | 105.151 |
| 2020-10-01 | 105.151 | 105.057 |
| 2020-09-01 | 105.057 | 104.87 |
| 2020-08-01 | 104.87 | 104.578 |
| 2020-07-01 | 104.578 | 104.27 |
| 2020-06-01 | 104.27 | 103.942 |
| 2020-05-01 | 103.942 | 103.838 |
| 2020-04-01 | 103.838 | 104.271 |
| 2020-03-01 | 104.271 | 104.573 |
| 2020-02-01 | 104.573 | 104.49 |
| 2020-01-01 | 104.49 | 104.307 |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。