跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 $-96,849M $-79,756M
2024-11-01 $-79,756M $-75,788M
2024-10-01 $-75,788M $-83,301M
2024-09-01 $-83,301M $-71,161M
2024-08-01 $-71,161M $-77,000M
2024-07-01 $-77,000M $-71,344M
2024-06-01 $-71,344M $-70,299M
2024-05-01 $-70,299M $-70,870M
2024-04-01 $-70,870M $-61,925M
2024-03-01 $-61,925M $-63,253M
2024-02-01 $-63,253M $-63,925M
2024-01-01 $-63,925M $-61,283M
2023-12-01 $-61,283M $-64,263M
2023-11-01 $-64,263M $-64,158M
2023-10-01 $-64,158M $-59,097M
2023-09-01 $-59,097M $-58,080M
2023-08-01 $-58,080M $-62,054M
2023-07-01 $-62,054M $-62,398M
2023-06-01 $-62,398M $-62,987M
2023-05-01 $-62,987M $-69,008M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。