跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2026-08-01 $-105,572M $-92,826M
2026-07-01 $-92,826M $-71,182M
2026-06-01 $-71,182M $-75,752M
2026-05-01 $-75,752M $-52,883M
2026-04-01 $-52,883M $-53,657M
2026-03-01 $-53,657M $-52,500M
2026-02-01 $-52,500M $-52,670M
2026-01-01 $-52,670M $-76,078M
2025-12-01 $-76,078M $-63,868M
2025-11-01 $-63,868M $-37,376M
2025-10-01 $-37,376M $-59,392M
2025-09-01 $-59,392M $-59,642M
2025-08-01 $-59,642M $-75,062M
2025-07-01 $-75,062M $-58,697M
2025-06-01 $-58,697M $-66,748M
2025-05-01 $-66,748M $-60,341M
2025-04-01 $-60,341M $-132,983M
2025-03-01 $-132,983M $-117,069M
2025-02-01 $-117,069M $-124,704M
2025-01-01 $-124,704M $-96,849M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。