跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2023-04-01 $-69,008M $-54,120M
2023-03-01 $-54,120M $-65,938M
2023-02-01 $-65,938M $-66,207M
2023-01-01 $-66,207M $-68,374M
2022-12-01 $-68,374M $-62,608M
2022-11-01 $-62,608M $-74,997M
2022-10-01 $-74,997M $-66,908M
2022-09-01 $-66,908M $-66,507M
2022-08-01 $-66,507M $-65,835M
2022-07-01 $-65,835M $-77,509M
2022-06-01 $-77,509M $-79,828M
2022-05-01 $-79,828M $-80,405M
2022-04-01 $-80,405M $-95,536M
2022-03-01 $-95,536M $-82,123M
2022-02-01 $-82,123M $-82,255M
2022-01-01 $-82,255M $-77,887M
2021-12-01 $-77,887M $-80,441M
2021-11-01 $-80,441M $-66,049M
2021-10-01 $-66,049M $-74,421M
2021-09-01 $-74,421M $-72,423M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。