跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2018-04-01 $-44,681M $-41,941M
2018-03-01 $-41,941M $-47,062M
2018-02-01 $-47,062M $-45,553M
2018-01-01 $-45,553M $-44,808M
2017-12-01 $-44,808M $-43,876M
2017-11-01 $-43,876M $-41,268M
2017-10-01 $-41,268M $-39,962M
2017-09-01 $-39,962M $-39,763M
2017-08-01 $-39,763M $-41,672M
2017-07-01 $-41,672M $-41,057M
2017-06-01 $-41,057M $-42,426M
2017-05-01 $-42,426M $-42,831M
2017-04-01 $-42,831M $-39,838M
2017-03-01 $-39,838M $-38,385M
2017-02-01 $-38,385M $-41,956M
2017-01-01 $-41,956M $-39,741M
2016-12-01 $-39,741M $-42,849M
2016-11-01 $-42,849M $-37,438M
2016-10-01 $-37,438M $-35,508M
2016-09-01 $-35,508M $-38,623M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。