跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2019-12-01 $-41,681M $-36,895M
2019-11-01 $-36,895M $-39,424M
2019-10-01 $-39,424M $-42,306M
2019-09-01 $-42,306M $-46,610M
2019-08-01 $-46,610M $-46,397M
2019-07-01 $-46,397M $-46,816M
2019-06-01 $-46,816M $-49,280M
2019-05-01 $-49,280M $-47,873M
2019-04-01 $-47,873M $-46,137M
2019-03-01 $-46,137M $-45,455M
2019-02-01 $-45,455M $-46,532M
2019-01-01 $-46,532M $-53,134M
2018-12-01 $-53,134M $-47,249M
2018-11-01 $-47,249M $-50,381M
2018-10-01 $-50,381M $-48,529M
2018-09-01 $-48,529M $-47,815M
2018-08-01 $-47,815M $-47,972M
2018-07-01 $-47,972M $-43,010M
2018-06-01 $-43,010M $-39,891M
2018-05-01 $-39,891M $-44,681M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。