跳至主要內容

← 新聞與行事曆

International Trade Balance

歷次發布

日期公布值前值
2021-08-01 $-72,423M $-67,436M
2021-07-01 $-67,436M $-70,080M
2021-06-01 $-70,080M $-64,836M
2021-05-01 $-64,836M $-63,753M
2021-04-01 $-63,753M $-64,295M
2021-03-01 $-64,295M $-64,065M
2021-02-01 $-64,065M $-61,417M
2021-01-01 $-61,417M $-61,388M
2020-12-01 $-61,388M $-63,771M
2020-11-01 $-63,771M $-60,580M
2020-10-01 $-60,580M $-56,525M
2020-09-01 $-56,525M $-61,457M
2020-08-01 $-61,457M $-58,601M
2020-07-01 $-58,601M $-48,906M
2020-06-01 $-48,906M $-53,786M
2020-05-01 $-53,786M $-51,703M
2020-04-01 $-51,703M $-41,407M
2020-03-01 $-41,407M $-37,485M
2020-02-01 $-37,485M $-41,443M
2020-01-01 $-41,443M $-41,681M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。