跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Unemployment Rate

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 4.1% 4.2%
2024-11-01 4.2% 4.1%
2024-10-01 4.1% 4.1%
2024-09-01 4.1% 4.2%
2024-08-01 4.2% 4.2%
2024-07-01 4.2% 4.1%
2024-06-01 4.1% 3.9%
2024-05-01 3.9% 3.9%
2024-04-01 3.9% 3.9%
2024-03-01 3.9% 3.9%
2024-02-01 3.9% 3.7%
2024-01-01 3.7% 3.8%
2023-12-01 3.8% 3.7%
2023-11-01 3.7% 3.9%
2023-10-01 3.9% 3.7%
2023-09-01 3.7% 3.7%
2023-08-01 3.7% 3.5%
2023-07-01 3.5% 3.6%
2023-06-01 3.6% 3.6%
2023-05-01 3.6% 3.4%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。