跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Unemployment Rate

歷次發布

日期公布值前值
2019-12-01 3.6% 3.6%
2019-11-01 3.6% 3.6%
2019-10-01 3.6% 3.5%
2019-09-01 3.5% 3.6%
2019-08-01 3.6% 3.7%
2019-07-01 3.7% 3.6%
2019-06-01 3.6% 3.6%
2019-05-01 3.6% 3.7%
2019-04-01 3.7% 3.8%
2019-03-01 3.8% 3.8%
2019-02-01 3.8% 4.0%
2019-01-01 4.0% 3.9%
2018-12-01 3.9% 3.8%
2018-11-01 3.8% 3.8%
2018-10-01 3.8% 3.7%
2018-09-01 3.7% 3.8%
2018-08-01 3.8% 3.8%
2018-07-01 3.8% 4.0%
2018-06-01 4.0% 3.8%
2018-05-01 3.8% 4.0%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。