Unemployment Rate
BLS labor 最新:2026年9月 · Unemployment rate
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 3.4% | 3.5% |
| 2023-03-01 | 3.5% | 3.6% |
| 2023-02-01 | 3.6% | 3.5% |
| 2023-01-01 | 3.5% | 3.5% |
| 2022-12-01 | 3.5% | 3.6% |
| 2022-11-01 | 3.6% | 3.6% |
| 2022-10-01 | 3.6% | 3.5% |
| 2022-09-01 | 3.5% | 3.6% |
| 2022-08-01 | 3.6% | 3.5% |
| 2022-07-01 | 3.5% | 3.6% |
| 2022-06-01 | 3.6% | 3.6% |
| 2022-05-01 | 3.6% | 3.7% |
| 2022-04-01 | 3.7% | 3.7% |
| 2022-03-01 | 3.7% | 3.9% |
| 2022-02-01 | 3.9% | 4.0% |
| 2022-01-01 | 4.0% | 3.9% |
| 2021-12-01 | 3.9% | 4.1% |
| 2021-11-01 | 4.1% | 4.5% |
| 2021-10-01 | 4.5% | 4.7% |
| 2021-09-01 | 4.7% | 5.1% |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。