跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Unemployment Rate

歷次發布

日期公布值前值
2021-08-01 5.1% 5.4%
2021-07-01 5.4% 5.9%
2021-06-01 5.9% 5.8%
2021-05-01 5.8% 6.1%
2021-04-01 6.1% 6.1%
2021-03-01 6.1% 6.2%
2021-02-01 6.2% 6.4%
2021-01-01 6.4% 6.7%
2020-12-01 6.7% 6.7%
2020-11-01 6.7% 6.9%
2020-10-01 6.9% 7.8%
2020-09-01 7.8% 8.4%
2020-08-01 8.4% 10.2%
2020-07-01 10.2% 11.0%
2020-06-01 11.0% 13.2%
2020-05-01 13.2% 14.8%
2020-04-01 14.8% 4.4%
2020-03-01 4.4% 3.5%
2020-02-01 3.5% 3.6%
2020-01-01 3.6% 3.6%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。