跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Unemployment Rate

歷次發布

日期公布值前值
2018-04-01 4.0% 4.0%
2018-03-01 4.0% 4.1%
2018-02-01 4.1% 4.0%
2018-01-01 4.0% 4.1%
2017-12-01 4.1% 4.2%
2017-11-01 4.2% 4.2%
2017-10-01 4.2% 4.3%
2017-09-01 4.3% 4.4%
2017-08-01 4.4% 4.3%
2017-07-01 4.3% 4.3%
2017-06-01 4.3% 4.4%
2017-05-01 4.4% 4.4%
2017-04-01 4.4% 4.4%
2017-03-01 4.4% 4.6%
2017-02-01 4.6% 4.7%
2017-01-01 4.7% 4.7%
2016-12-01 4.7% 4.7%
2016-11-01 4.7% 4.9%
2016-10-01 4.9% 5.0%
2016-09-01 5.0% 4.9%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。