跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Unemployment Rate

歷次發布

日期公布值前值
2026-09-01 4.2% 4.1%
2026-08-01 4.1% 4.1%
2026-07-01 4.1% 4.2%
2026-06-01 4.2% 4.3%
2026-05-01 4.3% 4.3%
2026-04-01 4.3% 4.3%
2026-03-01 4.3% 4.4%
2026-02-01 4.4% 4.3%
2026-01-01 4.3% 4.4%
2025-12-01 4.4% 4.5%
2025-11-01 4.5% 4.4%
2025-09-01 4.4% 4.3%
2025-08-01 4.3% 4.3%
2025-07-01 4.3% 4.1%
2025-06-01 4.1% 4.3%
2025-05-01 4.3% 4.2%
2025-04-01 4.2% 4.2%
2025-03-01 4.2% 4.2%
2025-02-01 4.2% 4.0%
2025-01-01 4.0% 4.1%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。