Photo: Web Summit, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Ray Dalio (founder)
Bridgewater Associates · Global macro Bridgewater's 13F reflects a macro, diversified book — often ETFs — not single-name conviction.
Ray Dalio is an American investor who founded Bridgewater Associates in 1975 and built it into one of the world's largest hedge funds. Bridgewater is a global macro firm known for strategies such as Pure Alpha and the "All Weather" risk-parity approach that Dalio helped popularize. He is also the author of the 2017 bestseller "Principles: Life & Work," which lays out his management and decision-making philosophy.
显示全部 997 个申报的 13(f) 持仓;TradingPilot 只为其中 85 个与其整理过的公司库匹配的持仓建立链接——并未使用需付费授权的 CUSIP↔代码对照库。未匹配的持仓按申报原样以纯文本呈现。
组合配置(申报的 13F 股票)
仅含在美国上市的多头股票持仓;不含期权。
- STATE STR SPDR S&P 500 ETF T16.3%
- ISHARES TR9.2%
- NVDA3.2%
- AVGO2.0%
- AMZN2.0%
- GOOGL1.9%
- LRCX1.7%
- VANGUARD INDEX FDS1.3%
- AMD1.3%
- ISHARES INC1.1%
- Others60.0%
申报的 13F 股票市值——这不是回报,也不是管理规模
仅含在美国上市的多头股票持仓;申报有约 45 天的延迟。
| # | 代码 | 证券名称(申报原文) | 占 13F 比例 | 股数 | 申报均价 | 当前 | 金额 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 16.3% | 5,320,308 | $746.77 | — | $4.0B | 加仓 +22% |
| 2 | — | ISHARES TR | 9.2% | 3,002,286 | $748.89 | — | $2.2B | 加仓 +12% |
| 3 | NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3.2% | 3,866,195 | $200.09 | $202.06 +1.0% | $773.6M | 减仓 −18% |
| 4 | AVGO | BROADCOM INC | 2.0% | 1,317,923 | $377.75 | $322.23 -14.7% | $497.8M | 减仓 −28% |
| 5 | AMZN | AMAZON COM INC | 2.0% | 2,025,481 | $238.34 | $245.63 +3.1% | $482.8M | 减仓 −54% |
| 6 | GOOGL | ALPHABET INC | 1.9% | 1,322,176 | $357.37 | $278.99 -21.9% | $472.5M | 减仓 −34% |
| 7 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.7% | 938,224 | $433.33 | $227.56 -47.5% | $406.6M | 减仓 −40% |
| 8 | — | VANGUARD INDEX FDS | 1.3% | 458,381 | $686.81 | — | $314.8M | 加仓 +189% |
| 9 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.3% | 538,632 | $580.91 | $466.84 -19.6% | $312.9M | 减仓 −58% |
| 10 | — | ISHARES INC | 1.1% | 1,384,772 | $201.90 | — | $279.6M | 减仓 −22% |
| 11 | MSFT | MICROSOFT CORP | 1.1% | 711,896 | $373.02 | $507.12 +35.9% | $265.6M | 减仓 −34% |
| 12 | — | NEWMONT CORP | 1.0% | 2,695,170 | $93.40 | — | $251.7M | 加仓 +16% |
| 13 | AMAT | APPLIED MATLS INC | 0.9% | 291,426 | $723.00 | $374.53 -48.2% | $210.7M | 减仓 −48% |
| 14 | ORCL | ORACLE CORP | 0.9% | 1,432,967 | $146.55 | $119.22 -18.6% | $210.0M | 减仓 −10% |
| 15 | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 0.8% | 199,822 | $965.00 | $593.76 -38.5% | $192.8M | 减仓 −39% |
| 16 | — | JOHNSON & JOHNSON | 0.7% | 669,135 | $253.97 | — | $169.9M | 新建仓 |
| 17 | — | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.7% | 2,746,819 | $59.69 | — | $164.0M | 加仓 +1% |
| 18 | GEV | GE VERNOVA INC | 0.6% | 122,768 | $1,174.86 | $862.25 -26.6% | $144.2M | 减仓 −72% |
| 19 | — | UNION PAC CORP | 0.6% | 514,266 | $272.00 | — | $139.9M | 减仓 −3% |
| 20 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.6% | 116,666 | $1,154.29 | $833.59 -27.8% | $134.7M | 减仓 −92% |
| 21 | — | ISHARES TR | 0.5% | 1,386,800 | $94.52 | — | $131.1M | 加仓 +2% |
| 22 | — | ALTRIA GROUP INC | 0.5% | 1,727,216 | $71.95 | — | $124.3M | 加仓 +1% |
| 23 | APH | AMPHENOL CORP | 0.5% | 697,612 | $176.32 | $79.84 -54.7% | $123.0M | 减仓 −19% |
| 24 | ASML | ASML HLDG NV | 0.5% | 61,675 | $1,989.44 | $1,526.14 -23.3% | $122.7M | 减仓 −33% |
| 25 | — | BARRICK MNG CORP | 0.5% | 3,304,836 | $36.73 | — | $121.4M | 加仓 +7% |
| 26 | CLS | CELESTICA INC | 0.5% | 330,689 | $364.80 | $249.22 -31.7% | $120.6M | 减仓 −37% |
| 27 | VST | VISTRA CORP | 0.5% | 751,695 | $158.63 | $134.61 -15.1% | $119.2M | 加仓 +116% |
| 28 | — | SHELL PLC | 0.5% | 1,526,163 | $77.54 | — | $118.3M | 新建仓 |
| 29 | — | SEA LTD | 0.5% | 1,204,563 | $95.83 | — | $115.4M | 减仓 −10% |
| 30 | — | ISHARES TR | 0.5% | 1,050,500 | $109.07 | — | $114.6M | 加仓 +3% |
| 31 | — | NUCOR CORP | 0.5% | 513,423 | $222.75 | — | $114.4M | 新建仓 |
| 32 | — | PACCAR INC | 0.5% | 946,107 | $120.12 | — | $113.6M | 加仓 +22% |
| 33 | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | 0.5% | 172,415 | $638.72 | $338.59 -47.0% | $110.1M | 减仓 −31% |
| 34 | — | ISHARES INC | 0.5% | 1,328,276 | $82.84 | — | $110.0M | 减仓 −1% |
| 35 | — | CSX CORP | 0.4% | 2,229,965 | $47.53 | — | $106.0M | 减仓 −6% |
| 36 | — | PETROLEO BRASILEIRO S A | 0.4% | 6,524,553 | $16.16 | — | $105.4M | 加仓 +467% |
| 37 | AAPL | APPLE INC | 0.4% | 364,377 | $289.36 | $338.32 +16.9% | $105.4M | 减仓 −35% |
| 38 | LLY | ELI LILLY & CO | 0.4% | 87,023 | $1,199.43 | $1,410.99 +17.6% | $104.4M | 加仓 +23% |
| 39 | — | PG&E CORP | 0.4% | 5,931,314 | $16.82 | — | $99.8M | 加仓 +24079% |
| 40 | KLAC | KLA CORP | 0.4% | 328,070 | $301.71 | $153.11 -49.3% | $99.0M | 加仓 +202% |
| 41 | FIX | COMFORT SYS USA INC | 0.4% | 48,506 | $1,981.95 | $1,200.14 -39.4% | $96.1M | 减仓 −44% |
| 42 | — | NXP SEMICONDUCTORS N V | 0.4% | 337,405 | $281.03 | — | $94.8M | 加仓 +28% |
| 43 | — | WELLS FARGO & CO | 0.4% | 1,145,854 | $82.64 | — | $94.7M | 加仓 +22% |
| 44 | — | EDISON INTL | 0.4% | 1,234,614 | $74.45 | — | $91.9M | 加仓 +777% |
| 45 | — | ISHARES INC | 0.4% | 880,516 | $102.30 | — | $90.1M | 减仓 −18% |
| 46 | — | MARATHON PETE CORP | 0.4% | 349,224 | $255.67 | — | $89.3M | 加仓 +352% |
| 47 | — | STEEL DYNAMICS INC | 0.4% | 378,490 | $229.46 | — | $86.8M | 新建仓 |
| 48 | — | EVERSOURCE ENERGY | 0.4% | 1,195,140 | $72.27 | — | $86.4M | 新建仓 |
| 49 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | 0.4% | 426,718 | $201.61 | $217.51 +7.9% | $86.0M | 加仓 +27% |
| 50 | — | ANALOG DEVICES INC | 0.3% | 203,208 | $397.17 | — | $80.7M | 加仓 +269% |
| 51 | — | HCA HEALTHCARE INC | 0.3% | 203,204 | $389.89 | — | $79.2M | 新建仓 |
| 52 | — | TAPESTRY INC | 0.3% | 539,444 | $146.38 | — | $79.0M | 加仓 +68% |
| 53 | APP | APPLOVIN CORP | 0.3% | 146,602 | $515.23 | $228.85 -55.6% | $75.5M | 新建仓 |
| 54 | — | VALERO ENERGY CORP | 0.3% | 285,001 | $260.44 | — | $74.2M | 加仓 +113% |
| 55 | — | CITIGROUP INC | 0.3% | 522,666 | $139.96 | — | $73.2M | 减仓 −34% |
| 56 | — | EOG RES INC | 0.3% | 539,429 | $129.73 | — | $70.0M | 加仓 +4191% |
| 57 | — | CONSOLIDATED EDISON INC | 0.3% | 623,641 | $110.63 | — | $69.0M | 新建仓 |
| 58 | — | BAKER HUGHES COMPANY | 0.3% | 1,220,482 | $55.50 | — | $67.7M | 减仓 −12% |
| 59 | — | NISOURCE INC | 0.3% | 1,410,001 | $47.55 | — | $67.0M | 新建仓 |
| 60 | — | TECHNIPFMC PLC | 0.3% | 989,841 | $66.30 | — | $65.6M | 加仓 +295% |
| 61 | NOW | SERVICENOW INC | 0.3% | 635,381 | $99.28 | $106.01 +6.8% | $63.1M | 新建仓 |
| 62 | — | SLB LIMITED | 0.3% | 1,338,849 | $46.49 | — | $62.2M | 加仓 +80% |
| 63 | META | META PLATFORMS INC | 0.3% | 110,083 | $563.29 | $606.73 +7.7% | $62.0M | 减仓 −62% |
| 64 | — | UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 0.2% | 111,326 | $541.83 | — | $60.3M | 新建仓 |
| 65 | — | CITIZENS FINL GROUP INC | 0.2% | 847,858 | $70.07 | — | $59.4M | 加仓 +19% |
| 66 | — | MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.2% | 605,394 | $96.12 | — | $58.2M | 减仓 −21% |
| 67 | — | BANK OF AMER CORP | 0.2% | 1,020,674 | $56.98 | — | $58.2M | 减仓 −2% |
| 68 | — | DUKE ENERGY CORP NEW | 0.2% | 442,098 | $126.58 | — | $56.0M | 新建仓 |
| 69 | — | OVINTIV INC | 0.2% | 1,041,316 | $52.65 | — | $54.8M | 加仓 +181% |
| 70 | — | HALLIBURTON CO | 0.2% | 1,590,285 | $33.95 | — | $54.0M | 加仓 +5441% |
| 71 | MRVL | MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.2% | 181,176 | $297.89 | $171.41 -42.5% | $54.0M | 减仓 −91% |
| 72 | — | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0.2% | 665,558 | $80.89 | — | $53.8M | 加仓 +11% |
| 73 | — | TRUIST FINL CORP | 0.2% | 1,078,721 | $49.82 | — | $53.7M | 加仓 +47% |
| 74 | — | PPL CORP | 0.2% | 1,468,865 | $36.35 | — | $53.4M | 加仓 +245% |
| 75 | — | MCKESSON CORP | 0.2% | 70,358 | $755.60 | — | $53.2M | 新建仓 |
| 76 | — | ANTERO RESOURCES CORP | 0.2% | 1,507,657 | $35.14 | — | $53.0M | 加仓 +793% |
| 77 | — | SOUTHWEST AIRLS CO | 0.2% | 1,022,946 | $51.42 | — | $52.6M | 新建仓 |
| 78 | — | METLIFE INC | 0.2% | 621,519 | $84.61 | — | $52.6M | 减仓 −1% |
| 79 | — | NUTANIX INC | 0.2% | 998,761 | $50.96 | — | $50.9M | 新建仓 |
| 80 | CIEN | CIENA CORP | 0.2% | 101,038 | $490.56 | $284.34 -42.0% | $49.6M | 减仓 −30% |
| 81 | CRDO | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 0.2% | 178,996 | $271.95 | $140.02 -48.5% | $48.7M | 减仓 −83% |
| 82 | — | INSMED INC | 0.2% | 455,392 | $106.62 | — | $48.6M | 加仓 +54% |
| 83 | — | SIBANYE STILLWATER LTD | 0.2% | 5,691,634 | $8.49 | — | $48.3M | 加仓 +29% |
| 84 | TER | TERADYNE INC | 0.2% | 98,627 | $483.84 | $261.01 -46.1% | $47.7M | 减仓 −71% |
| 85 | — | APA CORPORATION | 0.2% | 1,444,176 | $32.57 | — | $47.0M | 新建仓 |
| 86 | TLN | TALEN ENERGY CORP | 0.2% | 121,506 | $384.26 | $332.99 -13.3% | $46.7M | 减仓 −54% |
| 87 | — | POPULAR INC | 0.2% | 278,207 | $164.18 | — | $45.7M | 减仓 −12% |
| 88 | — | CVS HEALTH CORP | 0.2% | 440,972 | $103.45 | — | $45.6M | 新建仓 |
| 89 | — | TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | 0.2% | 1,326,678 | $33.88 | — | $44.9M | 新建仓 |
| 90 | — | REDDIT INC | 0.2% | 257,428 | $173.58 | — | $44.7M | 加仓 +274% |
| 91 | — | TIMKEN CO | 0.2% | 302,724 | $145.32 | — | $44.0M | 加仓 +58% |
| 92 | — | ARISTA NETWORKS INC | 0.2% | 254,275 | $169.88 | — | $43.2M | 减仓 −81% |
| 93 | — | FIRST HORIZON CORPORATION | 0.2% | 1,633,439 | $25.64 | — | $41.9M | 加仓 +0% |
| 94 | — | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.2% | 980,458 | $42.34 | — | $41.5M | 加仓 +125% |
| 95 | — | BORGWARNER INC | 0.2% | 623,455 | $66.40 | — | $41.4M | 减仓 −4% |
| 96 | NVT | NVENT ELEC PLC | 0.2% | 242,970 | $169.61 | $123.70 -27.1% | $41.2M | 减仓 −7% |
| 97 | — | ZIONS BANCORPORATION NATL AS | 0.2% | 591,357 | $69.19 | — | $40.9M | 减仓 −18% |
| 98 | — | EXPAND ENERGY CORPORATION | 0.2% | 447,886 | $91.19 | — | $40.8M | 新建仓 |
| 99 | — | NRG ENERGY INC | 0.2% | 277,935 | $146.06 | — | $40.6M | 减仓 −53% |
| 100 | — | ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI | 0.2% | 151,328 | $263.26 | — | $39.8M | 加仓 +948% |
| 101 | — | TOAST INC | 0.2% | 1,428,975 | $27.82 | — | $39.8M | 加仓 +324% |
| 102 | — | VALE S A | 0.2% | 2,626,446 | $15.04 | — | $39.5M | 减仓 −34% |
| 103 | — | TRANSOCEAN LTD | 0.2% | 7,962,797 | $4.89 | — | $38.9M | 加仓 +1803% |
| 104 | — | S&P GLOBAL INC | 0.2% | 95,012 | $407.26 | — | $38.7M | 加仓 +191% |
| 105 | — | DOLLAR TREE INC | 0.2% | 315,855 | $120.95 | — | $38.2M | 加仓 +1225% |
| 106 | — | SUNCOR ENERGY INC NEW | 0.2% | 708,762 | $53.74 | — | $38.1M | 加仓 +72% |
| 107 | — | GE AEROSPACE | 0.2% | 101,569 | $373.73 | — | $38.0M | 新建仓 |
| 108 | — | MEDTRONIC PLC | 0.2% | 482,525 | $78.23 | — | $37.7M | 加仓 +89% |
| 109 | ONTO | ONTO INNOVATION INC | 0.2% | 99,020 | $378.45 | $191.40 -49.4% | $37.5M | 减仓 −72% |
| 110 | — | RBC BEARINGS INC | 0.2% | 57,741 | $644.06 | — | $37.2M | 新建仓 |
| 111 | — | GILEAD SCIENCES INC | 0.2% | 290,881 | $126.34 | — | $36.7M | 新建仓 |
| 112 | — | KEYCORP | 0.1% | 1,574,882 | $23.05 | — | $36.3M | 加仓 +63% |
| 113 | — | HALOZYME THERAPEUTICS INC | 0.1% | 463,146 | $78.27 | — | $36.3M | 新建仓 |
| 114 | — | LENNOX INTL INC | 0.1% | 63,229 | $572.95 | — | $36.2M | 加仓 +1170% |
| 115 | — | NOV INC | 0.1% | 1,943,703 | $18.55 | — | $36.1M | 加仓 +964% |
| 116 | — | HF SINCLAIR CORP | 0.1% | 510,527 | $69.65 | — | $35.6M | 加仓 +63% |
| 117 | — | NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 0.1% | 205,677 | $168.53 | — | $34.7M | 新建仓 |
| 118 | — | F N B CORP | 0.1% | 1,804,957 | $19.08 | — | $34.4M | 减仓 −1% |
| 119 | — | UNIVERSAL HLTH SVCS INC | 0.1% | 228,121 | $148.69 | — | $33.9M | 加仓 +67% |
| 120 | — | AIRBNB INC | 0.1% | 236,935 | $143.10 | — | $33.9M | 加仓 +777% |
| 121 | JBL | JABIL INC | 0.1% | 87,526 | $385.48 | $266.35 -30.9% | $33.7M | 加仓 +121% |
| 122 | — | DECKERS OUTDOOR CORP | 0.1% | 336,573 | $99.29 | — | $33.4M | 减仓 −9% |
| 123 | — | BRIDGEBIO PHARMA INC | 0.1% | 448,143 | $74.48 | — | $33.4M | 加仓 +73% |
| 124 | — | WESTERN ALLIANCE BANCORP | 0.1% | 401,678 | $82.20 | — | $33.0M | 加仓 +111% |
| 125 | — | VULCAN MATLS CO | 0.1% | 108,687 | $295.01 | — | $32.1M | 新建仓 |
| 126 | — | REGENERON PHARMACEUTICALS | 0.1% | 51,333 | $623.54 | — | $32.0M | 新建仓 |
| 127 | — | UNITED RENTALS INC | 0.1% | 27,950 | $1,132.89 | — | $31.7M | 加仓 +170% |
| 128 | — | TENARIS S A | 0.1% | 568,223 | $55.49 | — | $31.5M | 加仓 +1885% |
| 129 | — | BLOCK INC | 0.1% | 413,101 | $76.00 | — | $31.4M | 加仓 +194% |
| 130 | — | CARDINAL HEALTH INC | 0.1% | 132,077 | $237.56 | — | $31.4M | 新建仓 |
| 131 | — | BRITISH AMERN TOB PLC | 0.1% | 506,686 | $61.76 | — | $31.3M | 减仓 −34% |
| 132 | — | AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.1% | 196,829 | $155.13 | — | $30.5M | 加仓 +122% |
| 133 | — | DEVON ENERGY CORP NEW | 0.1% | 735,174 | $41.32 | — | $30.4M | 新建仓 |
| 134 | — | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 0.1% | 48,856 | $616.84 | — | $30.1M | 新建仓 |
| 135 | QCOM | QUALCOMM INC | 0.1% | 162,466 | $184.79 | $162.08 -12.3% | $30.0M | 减仓 −27% |
| 136 | — | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 0.1% | 99,584 | $301.03 | — | $30.0M | 新建仓 |
| 137 | — | UNITED AIRLS HLDGS INC | 0.1% | 218,601 | $135.99 | — | $29.7M | 新建仓 |
| 138 | — | EXXON MOBIL CORP | 0.1% | 216,225 | $136.72 | — | $29.6M | 新建仓 |
| 139 | — | KINROSS GOLD CORP | 0.1% | 1,240,922 | $23.62 | — | $29.3M | 加仓 +7% |
| 140 | WMT | WALMART INC | 0.1% | 258,759 | $113.26 | $127.69 +12.7% | $29.3M | 加仓 +3% |
| 141 | — | CAPITAL ONE FINL CORP | 0.1% | 145,544 | $200.62 | — | $29.2M | 新建仓 |
| 142 | — | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 0.1% | 82,934 | $350.07 | — | $29.0M | 加仓 +10% |
| 143 | — | T-MOBILE US INC | 0.1% | 172,592 | $167.73 | — | $28.9M | 加仓 +75% |
| 144 | — | AMETEK INC | 0.1% | 117,720 | $241.94 | — | $28.5M | 加仓 +1% |
| 145 | V | VISA INC | 0.1% | 81,537 | $343.09 | $425.51 +24.0% | $28.0M | 加仓 +224% |
| 146 | — | PERMIAN RESOURCES CORP | 0.1% | 1,516,955 | $18.41 | — | $27.9M | 新建仓 |
| 147 | — | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.1% | 7,403,211 | $3.77 | — | $27.9M | 减仓 −11% |
| 148 | — | REGAL REXNORD CORPORATION | 0.1% | 116,787 | $238.19 | — | $27.8M | 加仓 +3101% |
| 149 | — | GLOBUS MED INC | 0.1% | 351,974 | $79.01 | — | $27.8M | 加仓 +7% |
| 150 | — | MANULIFE FINL CORP | 0.1% | 684,949 | $40.54 | — | $27.8M | 减仓 −68% |
| 151 | — | GULFPORT ENERGY CORP | 0.1% | 159,943 | $169.70 | — | $27.1M | 加仓 +74% |
| 152 | — | CF INDUSTRIES HOLD | 0.1% | 249,708 | $108.26 | — | $27.0M | 加仓 +1221% |
| 153 | — | DEXCOM INC | 0.1% | 400,929 | $67.35 | — | $27.0M | 加仓 +187% |
| 154 | — | VIATRIS INC | 0.1% | 1,698,341 | $15.88 | — | $27.0M | 新建仓 |
| 155 | — | REINSURANCE GROUP AMER INC | 0.1% | 126,415 | $212.65 | — | $26.9M | 加仓 +26% |
| 156 | EME | EMCOR GROUP INC | 0.1% | 32,248 | $829.88 | $682.76 -17.7% | $26.8M | 减仓 −56% |
| 157 | — | GSK PLC | 0.1% | 504,171 | $52.42 | — | $26.4M | 新建仓 |
| 158 | SANM | SANMINA CORP | 0.1% | 103,959 | $253.08 | $159.18 -37.1% | $26.3M | 加仓 +88% |
| 159 | — | ALPHABET INC | 0.1% | 74,207 | $353.33 | — | $26.2M | 减仓 −81% |
| 160 | — | OTIS WORLDWIDE CORP | 0.1% | 364,278 | $71.60 | — | $26.1M | 加仓 +31% |
| 161 | FORM | FORMFACTOR INC | 0.1% | 162,592 | $159.93 | $87.30 -45.4% | $26.0M | 加仓 +224% |
| 162 | — | EVEREST GROUP LTD | 0.1% | 72,182 | $357.23 | — | $25.8M | 加仓 +311% |
| 163 | — | CHEVRON CORPORATION | 0.1% | 154,753 | $165.76 | — | $25.7M | 加仓 +5374% |
| 164 | — | MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | 0.1% | 275,882 | $91.20 | — | $25.2M | 加仓 +853% |
| 165 | — | MP MATERIALS CORP | 0.1% | 446,310 | $56.01 | — | $25.0M | 新建仓 |
| 166 | — | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.1% | 275,279 | $90.46 | — | $24.9M | 加仓 +60% |
| 167 | — | CENTENE CORP DEL | 0.1% | 387,225 | $64.19 | — | $24.9M | 新建仓 |
| 168 | — | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 0.1% | 26,503 | $935.47 | — | $24.8M | 减仓 −4% |
| 169 | — | CRANE COMPANY | 0.1% | 110,458 | $223.07 | — | $24.6M | 新建仓 |
| 170 | — | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | 0.1% | 1,634,732 | $14.94 | — | $24.4M | 减仓 −5% |
| 171 | — | THE CIGNA GROUP | 0.1% | 87,905 | $275.68 | — | $24.2M | 新建仓 |
| 172 | — | RENAISSANCERE HLDGS LTD | 0.1% | 75,611 | $316.90 | — | $24.0M | 减仓 −8% |
| 173 | — | PORTLAND GEN ELEC CO | 0.1% | 461,107 | $51.83 | — | $23.9M | 加仓 +301% |
| 174 | — | INSULET CORP | 0.1% | 156,413 | $152.25 | — | $23.8M | 加仓 +343% |
| 175 | VRT | VERTIV HOLDINGS CO | 0.1% | 71,078 | $334.82 | $224.24 -33.0% | $23.8M | 减仓 −83% |
| 176 | — | HEXCEL CORP NEW | 0.1% | 236,251 | $100.06 | — | $23.6M | 新建仓 |
| 177 | — | TG THERAPEUTICS INC | 0.1% | 429,904 | $54.94 | — | $23.6M | 加仓 +38% |
| 178 | — | VALARIS LTD | 0.1% | 321,713 | $72.60 | — | $23.4M | 加仓 +796% |
| 179 | — | FIVE BELOW INC | 0.1% | 129,642 | $179.79 | — | $23.3M | 加仓 +109% |
| 180 | — | LIBERTY ENERGY INC | 0.1% | 883,746 | $26.19 | — | $23.1M | 加仓 +313% |
| 181 | — | CHUBB LIMITED | 0.1% | 67,050 | $340.74 | — | $22.8M | 加仓 +50% |
| 182 | — | ATI INC | 0.1% | 114,940 | $197.10 | — | $22.7M | 新建仓 |
| 183 | — | COMCAST CORP NEW | 0.1% | 920,357 | $24.55 | — | $22.6M | 减仓 −23% |
| 184 | — | AMERICAN INTL GROUP INC | 0.1% | 295,074 | $74.53 | — | $22.0M | 加仓 +67% |
| 185 | — | WOODWARD INC | 0.1% | 51,359 | $425.44 | — | $21.9M | 新建仓 |
| 186 | — | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 0.1% | 159,591 | $136.81 | — | $21.8M | 加仓 +208% |
| 187 | — | SMURFIT WESTROCK PLC | 0.1% | 471,953 | $46.26 | — | $21.8M | 新建仓 |
| 188 | — | GXO LOGISTICS INCORPORATED | 0.1% | 430,309 | $50.70 | — | $21.8M | 加仓 +560% |
| 189 | — | EXELIXIS INC | 0.1% | 400,859 | $54.41 | — | $21.8M | 新建仓 |
| 190 | — | CENTURY ALUM CO | 0.1% | 473,928 | $46.01 | — | $21.8M | 减仓 −35% |
| 191 | — | ARCH CAP GROUP LTD | 0.1% | 223,860 | $97.06 | — | $21.7M | 减仓 −9% |
| 192 | — | KENNAMETAL INC | 0.1% | 611,543 | $35.05 | — | $21.4M | 减仓 −4% |
| 193 | — | PHILLIPS 66 | 0.1% | 125,491 | $169.05 | — | $21.2M | 减仓 −18% |
| 194 | — | HASBRO INC | 0.1% | 251,786 | $82.59 | — | $20.8M | 新建仓 |
| 195 | — | FEDEX CORP | 0.1% | 66,349 | $313.13 | — | $20.8M | 加仓 +4636% |
| 196 | — | ETSY INC | 0.1% | 273,253 | $75.33 | — | $20.6M | 加仓 +298% |
| 197 | — | CORTEVA INC | 0.1% | 243,050 | $84.69 | — | $20.6M | 新建仓 |
| 198 | — | EASTERN BANKSHARES INC | 0.1% | 924,805 | $22.24 | — | $20.6M | 减仓 −2% |
| 199 | — | ROSS STORES INC | 0.1% | 96,587 | $212.85 | — | $20.6M | 加仓 +55% |
| 200 | — | XP INC | 0.1% | 1,255,551 | $16.26 | — | $20.4M | 新建仓 |
| 201 | — | PNC FINL SVCS GROUP INC | 0.1% | 82,490 | $246.22 | — | $20.3M | 加仓 +7% |
| 202 | — | UNUM GROUP | 0.1% | 226,541 | $89.40 | — | $20.3M | 减仓 −8% |
| 203 | — | KRYSTAL BIOTECH INC | 0.1% | 54,489 | $371.67 | — | $20.3M | 加仓 +18% |
| 204 | — | PROCTER & GAMBLE CO | 0.1% | 137,724 | $146.64 | — | $20.2M | 减仓 −13% |
| 205 | — | BANK OF NY MELLON CORP | 0.1% | 139,347 | $144.61 | — | $20.2M | 减仓 −41% |
| 206 | — | WATSCO INC | 0.1% | 47,897 | $416.73 | — | $20.0M | 新建仓 |
| 207 | — | GLOBAL X FDS | 0.1% | 455,817 | $43.70 | — | $19.9M | 加仓 +32% |
| 208 | — | DOLLAR GEN CORP | 0.1% | 171,855 | $115.11 | — | $19.8M | 减仓 −21% |
| 209 | — | LOCKHEED MARTIN CORP | 0.1% | 38,715 | $509.46 | — | $19.7M | 新建仓 |
| 210 | — | WEYERHAEUSER CO | 0.1% | 821,804 | $23.94 | — | $19.7M | 加仓 +159% |
| 211 | — | CHARTER COMMUNICATIONS INC | 0.1% | 138,062 | $142.21 | — | $19.6M | 加仓 +207% |
| 212 | — | CROCS INC | 0.1% | 161,617 | $120.64 | — | $19.5M | 减仓 −12% |
| 213 | — | GOLD FIELDS LTD | 0.1% | 579,117 | $33.59 | — | $19.5M | 加仓 +11% |
| 214 | — | AVISTA CORP | 0.1% | 471,986 | $40.91 | — | $19.3M | 加仓 +2509% |
| 215 | — | INCYTE CORP | 0.1% | 168,253 | $113.36 | — | $19.1M | 新建仓 |
| 216 | — | HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 0.1% | 254,223 | $74.72 | — | $19.0M | 加仓 +42% |
| 217 | CRWD | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 0.1% | 24,845 | $763.14 | $241.81 -68.3% | $19.0M | 加仓 +520% |
| 218 | — | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 0.1% | 442,036 | $42.68 | — | $18.9M | 加仓 +474% |
| 219 | KO | COCA COLA CO | 0.1% | 225,480 | $81.27 | $95.83 +17.9% | $18.3M | 加仓 +0% |
| 220 | ADBE | ADOBE INC | 0.1% | 88,751 | $205.02 | $251.47 +22.7% | $18.2M | 加仓 +6665% |
| 221 | — | LAS VEGAS SANDS CORP | 0.1% | 393,665 | $46.19 | — | $18.2M | 加仓 +603% |
| 222 | — | AVERY DENNISON CORP | 0.1% | 111,819 | $162.35 | — | $18.2M | 加仓 +972% |
| 223 | — | FIRSTENERGY CORP | 0.1% | 381,107 | $47.54 | — | $18.1M | 新建仓 |
| 224 | — | PINNACLE WEST CAP CORP | 0.1% | 169,107 | $107.00 | — | $18.1M | 加仓 +3% |
| 225 | — | STAR BULK CARRIERS CORP. | 0.1% | 718,057 | $24.97 | — | $17.9M | 加仓 +30% |
| 226 | SNPS | SYNOPSYS INC | 0.1% | 40,180 | $446.07 | $466.08 +4.5% | $17.9M | 减仓 −81% |
| 227 | — | IDEXX LABS INC | 0.1% | 33,528 | $526.44 | — | $17.7M | 加仓 +225% |
| 228 | — | TETRA TECH INC NEW | 0.1% | 608,211 | $28.89 | — | $17.6M | 加仓 +184% |
| 229 | — | EQT CORP | 0.1% | 328,455 | $53.17 | — | $17.5M | 新建仓 |
| 230 | — | VODAFONE GROUP PLC | 0.1% | 1,298,813 | $13.23 | — | $17.2M | 减仓 −38% |
